新道茨(NEWDOSE)NDWS系列机械隔膜计量泵采用了“弹簧复位”结构和轻量化设计,是针对中低压力、中小流量工况开发的节能型产品。以下是该系列的产品特点、用途及参数详细介绍:
NDWS系列产品特点
NDWS系列在结构强度和运行效率之间取得了平衡,具有以下核心优势:
-
轻量化高强度箱体:拥有高强度的低压压铸铝箱体,在保证坚实牢固的同时,显著降低了整机重量,便于安装和移动 。 -
高效节能传动:采用精密的蜗轮蜗杆结构,传动效率大幅提升,在获得同等排量和压力的前提下,电机功率更小,节能效果明显 。 -
智能化调节支持:可选配电动冲程调节装置,支持手动显示当前冲程长度,或接收 4-20mA 信号实现远程自动流量调节 。 -
高压隔膜技术:凭借优质的改性 PTFE 膜片制造工艺,该机械隔膜泵的最高压力可达 30 公斤(30 bar),有效降低了高压系统加药的初期成本 。 -
维护简单高效:弹簧复位结构简单明了,使得后期设备的日常维修与养护变得非常轻松 。 -
全系列材质兼容:提供 PVC、PVDF、PTFE、SS316 全材质泵头,无泄漏的过流结构确保输送各类酸碱盐溶液时的工艺稳定。 -
定制化配置方案:支持根据需求选配变频电机或防爆电机,满足特定工业环境的防爆或调速要求 。
产品主要用途
NDWS 系列由于其广泛的材质兼容性和高压耐受力,主要应用于以下领域:
-
中高压投加系统:适用于压力在 12-30 公斤之间的加药场景,能够以较低的成本取代部分低压液压隔膜泵。 -
强腐蚀性化学品输送:通过选配 PVDF 或 PTFE 泵头,可安全投加各种浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀性介质。 -
一体化加药装置:因其箱体轻便、安装稳固,常作为核心部件集成在各类撬装式自动化加药系统或水处理设备中 。 -
工业循环水处理:用于电力、石化等行业,在系统压力波动较大的情况下提供稳定的阻垢剂、杀菌剂投加服务。
各项参数详细介绍
NDWS 系列涵盖了从极微量到数百升/小时的排量范围,核心性能参数如下:
1. 性能参数表
| 参数名称 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 流量范围 | 8 – 386 L/H | 涵盖 11 种细分型号,满足不同浓度的投加需求 |
| 最大压力 | 3 – 16 Bar | 选型表常用压力范围(文字说明最高可达 30 bar) |
| 行程长度 | 2 – 10 mm | 冲程长度可调,直接影响单次投加排量 |
| 泵速 (SPM) | 118 – 177 | 每分钟往复冲程数,提供稳定的输出频率 |
| 电机功率 | 180W | 高效低功耗电机,降低整体运行成本 |
| 膜片直径 | 48 – 105 mm | 采用优质改性 PTFE 材质 |
2. 泵头材质与接口
-
可选泵头材质:PVC、PVDF、PTFE、SS316。 -
接口规格:根据流量大小,提供软管接口(φ69 或 φ1014)以及硬管连接件(G1/2″-DN15)。
3. 安装规格
-
箱体材质:压铸铝。 -
结构类型:弹簧复位机械隔膜式。 -
选配功能:支持变频控制、防爆保护及 4-20mA 电动冲程调节。

3. 产品型号
| 型号 | 控制方式 | 流量 | 压力 | 泵头材质 | 功率 | 电压 | 接口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDWS-8/1.6 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 8 L/h | 16 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | 软管 Φ6×9 或 Φ10×14 / 硬管连接件 |
| NDWS-12/1.6 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 12 L/h | 16 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | 软管 Φ6×9 或 Φ10×14 / 硬管连接件 |
| NDWS-18/1.6 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 18 L/h | 16 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | 软管 Φ6×9 或 Φ10×14 / 硬管连接件 |
| NDWS-24/1.6 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 24 L/h | 16 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | 软管 Φ6×9 或 Φ10×14 / 硬管连接件 |
| NDWS-33/1.0 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 33 L/h | 10 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | G1/2-DN15 或 G1 |
| NDWS-68/1.0 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 68 L/h | 10 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | G1/2-DN15 或 G1 |
| NDWS-120/0.7 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 120 L/h | 7 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | G1/2-DN15 或 G1 |
| NDWS-143/0.6 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 143 L/h | 6 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | G1/2-DN15 或 G1 |
| NDWS-213/0.5 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 213 L/h | 5 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | G1/2-DN15 或 G1 |
| NDWS-258/0.4 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 258 L/h | 4 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | G1/2-DN15 或 G1 |
| NDWS-386/0.3 | 电机驱动 (机械隔膜),可选配电动冲程调节装置(4-20mA) | 386 L/h | 3 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 180 W | 220V/380V 50Hz | G1/2-DN15 或 G1 |








评论
目前还没有评论。