新道茨(NEWDOSE)EFD 系列属于其先进的步进电机隔膜计量泵系列。与传统的电磁泵(如 DFD)不同,EFD 系列采用步进电机驱动,能够提供更高的计量精度和更平滑的输送。以下是该系列的产品特点、用途及参数详细介绍:
一、 EFD系列产品特点
EFD系列将步进电机技术与手动控制相结合,具有高精度和高稳定性的优势:
-
步进电机驱动:采用步进电机驱动,调节极其精准,能够实现比传统电磁泵更平滑的输送 。 -
高效输送,不易气锁:经过优化的结构设计,输送效率高,且能有效避免泵头内出现气锁现象 。 -
宽压设计:标准配置支持 100-240V 宽电压输入,能够适应全球多种电力环境及电压波动 。 -
双重供电支持:除了交流电,该系列还支持 DC 24V 供电模式,增加了安装的灵活性 。 -
高兼容性隔膜:采用全 PTFE(聚四氟乙烯) 膜片,化学兼容性极强,能够耐受绝大多数强腐蚀性药剂 。 -
泵头材质可选:标配 PVC 泵头,并提供 PVDF、PTFE、SS316 等多种可选材质以适应不同介质 。 -
操作简便:作为手动型号,其控制逻辑直观,适合不需要复杂远程调节的精准加药工况 。
二、 产品用途
根据公司简介及该系列的技术特性,EFD系列主要应用于以下行业及领域:
-
精密化工与制药:利用步进电机的精准调节特性,用于各种添加剂、助剂的精确微量投加。 -
水处理工程:适用于废水处理、纯水制程及净水工程中的消毒、pH值调节及絮凝剂投加。 -
食品与饮料行业:用于输送符合卫生要求的酸、碱或香精等流体。 -
实验室及中试设备:因其静音运行和平稳输送,非常适合科研及小型加药系统的配套。 -
电力与石油化工:在复杂的工艺流程中,作为关键的化学药剂投加执行单元。
三、 各参数介绍
EFD系列涵盖了从 1 L/h 到 100 L/h 的多款型号 :
1. 性能规格表
| 参数名称 | 规格范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 流量范围 | 1 – 100 L/h | 涵盖了从微量精准到工业级产量的跨度 |
| 最大压力 | 1 – 20 Bar | 高压型号可应对 20 公斤系统背压 |
| 最大频率 | 180 – 240 SPM | 决定单位时间的投加频次 |
| 电机功率 | 15W / 25W | 步进电机驱动,节能高效 |
| 整机重量 | 1.8 – 3.2 kg | 结构紧凑,重量轻 |
2. 软管尺寸与安装图
-
尺寸 A (低流量):流量 1~8 L/h,软管规格 4*6 mm。 -
尺寸 B (中流量/高压):流量 1~11 L/h(含 20 Bar 型号),软管规格 4*6 mm。 -
尺寸 C (大流量):流量 16~48 L/h,软管规格随流量增加分别为 46、69、8*12 mm。 -
尺寸 D (超大流量):流量 70~100 L/h,软管规格 10*14 mm。

3. 泵用配件
-
标准配置:包含 2米PVC进液管、1.5米PE出液管、喷射阀、过滤底阀及连接三件套。

4. 产品型号
| 型号 | 控制方式 | 流量 | 压力 | 泵头材质 | 功率 | 电压 | 重量 | 接口尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFD-01-07 | 手动调节冲程频率 | 1 L/h | 7 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 15 W | 100-240V AC / 24V DC | 1.8 Kg | 4x6mm |
| EFD-03-07 | 手动调节冲程频率 | 3 L/h | 7 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 15 W | 100-240V AC / 24V DC | 1.8 Kg | 4x6mm |
| EFD-06-05 | 手动调节冲程频率 | 6 L/h | 5 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 15 W | 100-240V AC / 24V DC | 1.8 Kg | 4x6mm |
| EFD-09-03 | 手动调节冲程频率 | 9 L/h | 3 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 15 W | 100-240V AC / 24V DC | 2.3 Kg | 4x6mm |
| EFD-11-10 | 手动调节冲程频率 | 11 L/h | 10 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 25 W | 100-240V AC / 24V DC | 3.2 Kg | 4x6mm |
| EFD-16-07 | 手动调节冲程频率 | 16 L/h | 7 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 25 W | 100-240V AC / 24V DC | 3.2 Kg | 4x6mm |
| EFD-20-03 | 手动调节冲程频率 | 20 L/h | 3 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 25 W | 100-240V AC / 24V DC | 3.2 Kg | 4x6mm |
| EFD-23-03 | 手动调节冲程频率 | 23 L/h | 3 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 25 W | 100-240V AC / 24V DC | 3.2 Kg | 8x9mm |
| EFD-25-02 | 手动调节冲程频率 | 25 L/h | 2 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 25 W | 100-240V AC / 24V DC | 3.2 Kg | 8x9mm |
| EFD-35-04 | 手动调节冲程频率 | 35 L/h | 4 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 35 W | 100-240V AC / 24V DC | 4.8 Kg | 6x9mm |
| EFD-48-03 | 手动调节冲程频率 | 48 L/h | 3 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 35 W | 100-240V AC / 24V DC | 4.8 Kg | 8x9mm |
| EFD-70-02 | 手动调节冲程频率 | 70 L/h | 2 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 35 W | 100-240V AC / 24V DC | 4.8 Kg | 10x14mm |
| EFD-100-01 | 手动调节冲程频率 | 100 L/h | 1 bar | 可选 PVC, PVDF, PTFE, SS316 | 35 W | 100-240V AC / 24V DC | 4.8 Kg | 10x14mm |








评论
目前还没有评论。