咨询电话

18720919319

新道茨DFD-50-02-X电磁计量泵

计量泵品牌:
流量

50 L/h

扬程

2 bar

材质

可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE

功率

65 W

电压

220V 50Hz

重量

3.8 Kg

进出口尺寸

4x6mm 或 6x9mm或10x14mm

控制方式

手动调节冲程频率

¥0.00

一、 DFD系列产品特点

DFD系列以“手动调节”为核心控制逻辑,具备结构简单、耐用性强的特点:

  • 手动控制模式:通过面板按键即可快速、简单地控制泵的启停,并设定冲程频率(SPM)。
  • 实时调节:无论泵处于运行还是停止状态,用户都可以随时调节冲程频率,调节范围从 1 SPM 到该型号的最大频率值 。
  • 多段流量调节:提供五组流量段可选,使加药过程更加精准、可控 [cite: 707]。
  • 直观显示:配备数字显示屏,可实时显示当前的工作频率 [cite: 708]。
  • 液位保护:其中的 NX、GX 和 X 子系列泵体带有液位开关接口,可防止药桶药液耗尽 。
  • 高耐受性膜片:全系列采用纯 PTFE(聚四氟乙烯)膜片,厂家提供五年质保,具有极佳的耐腐蚀性和使用寿命 。
  • 允许空排:由于膜片结构的改良,即使在药液用完导致空转的情况下,也不会轻易损坏膜片或泵体 。

二、 产品用途

本产品主要应用于普通液体及腐蚀性液体的定量投加。如:阻垢剂、絮凝剂、消毒液、造纸助剂、水泥助磨剂、食品添加剂、清水、防腐剂等。应用于废水处理、纯水制程及净水工程、石油化工、食品与饮料、电力、冶金、制药、造纸、印染、生物工程与环境检测等广泛的领域。

  • 精准化学加药:利用其高精度的冲程频率调节,适用于对加药量有严格要求的各种水处理和工艺流程。
  • 强腐蚀性介质输送:通过选用 PVDF、PTFE 或 SS316 材质泵头,可兼容绝大多数化学药剂。
  • 节能环保工况:凭借独立研发设计,在同等输出能力下功率更小、体积更小,适合对能耗有要求的设备配套 。
  • 定制化加药系统:支持根据用户特殊需求进行定制,可作为核心部件集成到紧凑的计量系统中。

三、 各项参数介绍

根据手册中的选型表,DFD系列涵盖了从微量到中等流量的多款型号,核心参数如下:

1. 性能规格

参数类别 参数范围 备注
流量范围 1 – 55 L/h 根据具体型号(M/HX/NX/GX/X)而定
最大压力 0.1 – 20 Bar HX系列最高可达 20 Bar
冲程频率 120 – 240 SPM 视型号而定,数字显示并可调
额定功率 30W – 65W 运行功耗低,节能环保
最大吸程 2m – 3m 指泵能将药液吸上的最大垂直高度

2. 材质配置 (代码标识)

您可以根据输送药液的性质选择泵头材质:

  • PPV:PP泵头 + PTFE膜片 + 陶瓷阀球 + FKM密封圈 。
  • PVT (PVC):PVC泵头 + PTFE膜片 + 陶瓷阀球 + FKM密封圈 。
  • PVDF:PVDF泵头 + PTFE膜片 + 陶瓷阀球 + FKM密封圈 。
  • SST:SS316泵头 + PTFE膜片 + SS316阀球 + FKM密封圈 。

3. 物理规格

  • 电源:标准 220V/230V 50/60Hz。
  • 重量:整机较轻,通常在 2.4kg 至 3.8kg 之间 。
  • 安装尺寸:分为 A、B、C、D 四种尺寸规格,适应不同的安装空间要求。

4. 产品图纸

5.产品配件

1.标准配件包

2.可选配件

四、 产品规格型号

型号 SKU 流量 压力 泵头材质 功率 电压 重量 接口尺寸
DFD-01-07-M DFD-01-07-M 1 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 30 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-02-07-M DFD-02-07-M 2 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 30 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-03-07-M DFD-03-07-M 3 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 30 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-06-05-M DFD-06-05-M 6 L/h 5 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-09-03-M DFD-09-03-M 9 L/h 3 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-09-07-NX DFD-09-07-NX 9 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 3.2 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-12-07-NX DFD-12-07-NX 12 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 3.2 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-15-04-NX DFD-15-04-NX 15 L/h 4 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 3.2 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-20-03-NX DFD-20-03-NX 20 L/h 3 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 3.2 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-25-02-NX DFD-25-02-NX 25 L/h 2 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 3.2 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-02-20-HX DFD-02-20-HX 2 L/h 20 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-05-12-HX DFD-05-12-HX 5 L/h 12 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-06-07-HX DFD-06-07-HX 6 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-10-05-HX DFD-10-05-HX 10 L/h 5 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 40 W 220V 50Hz 2.4 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-06-16-GX DFD-06-16-GX 6 L/h 16 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 60 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-23-05-GX DFD-23-05-GX 23 L/h 5 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 60 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-33-03-GX DFD-33-03-GX 33 L/h 3 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 60 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-55-0.1-GX DFD-55-0.1-GX 55 L/h 0.1 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 60 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-02-16-X DFD-02-16-X 2 L/h 16 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-06-07-X DFD-06-07-X 6 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-09-07-X DFD-09-07-X 9 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-12-07-X DFD-12-07-X 12 L/h 7 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-15-03-X DFD-15-03-X 15 L/h 3 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-20-03-X DFD-20-03-X 20 L/h 3 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-30-03-X DFD-30-03-X 30 L/h 3 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm
DFD-50-02-X DFD-50-02-X 50 L/h 2 bar 可选 PPV, PVT, PVDF, SST, PTFE 65 W 220V 50Hz 3.8 Kg 4x6mm, 6x9mm 或 10x14mm

评论

目前还没有评论。

成为第一个评论 “新道茨DFD-50-02-X电磁计量泵”

您的电子邮件地址将会被保密,带标记的字段必须填写