18720919319
| 流量 | 20.0 – 22.0 L/h |
|---|---|
| 压力 | 1.0 – 3.0 bar |
| 材质 | PP / PVC / SS316L / PVDF / PTFE |
| 功率 | 58 W |
| 电压 | 单相 230 Vac 50/60 Hz |
| 重量 | 4.1 kg |
| 接口尺寸 | 4/6 (mm) |
| 控制方式 | 可选:SMC(手动模拟调节10-100%)、SMM(手动数字带显示屏0-100%)、SSW(支持4-20mA/数字脉冲比例控制)、SMF(内置pH/Rx/Cl水质闭环控制仪) |
¥0.00
评论
目前还没有评论。